Taça Prof. João Campelo | Sub-17 2018/19 - 1ª Fase
Série A
Class | Equipas | Played | Vitórias | Derrotas | Empates | Dif | GD | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Turquel | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 - 12 | 25 | 15 |
2 | SC Tomar (A) | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 - 14 | 24 | 15 |
3 | ACR Santa Cita | 6 | 2 | 4 | 0 | 23 - 23 | 0 | 6 |
4 | AAlcobacense CD | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 - 57 | -49 | 0 |
Série B
Class | Equipas | Played | Vitórias | Derrotas | Empates | Dif | GD | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parede FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 - 11 | 38 | 15 |
2 | HC Lourinhã | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 - 24 | 7 | 12 |
3 | SC Torres | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 - 19 | -2 | 7 |
4 | UDC Nafarros | 6 | 0 | 5 | 1 | 11 - 54 | -43 | 1 |
Série C
Class | Equipas | Played | Vitórias | Derrotas | Empates | Dif | GD | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD P.Arcos | 6 | 5 | 1 | 0 | 48 - 25 | 23 | 15 |
2 | AE Física | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 - 20 | 19 | 13 |
3 | A J. Salesiana | 6 | 1 | 3 | 2 | 20 - 28 | -8 | 5 |
4 | SC Tomar (B) | 6 | 0 | 5 | 1 | 12 - 46 | -34 | 1 |
Série D
Class | Equipas | Played | Vitórias | Derrotas | Empates | Dif | GD | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Oeiras | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 - 12 | 53 | 18 |
2 | GC Odivelas | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 - 25 | 1 | 12 |
3 | A Stuart HCM | 6 | 1 | 5 | 0 | 23 - 33 | -10 | 3 |
4 | UD Vilafranquense | 6 | 1 | 5 | 0 | 14 - 58 | -44 | 3 |
Série E
Class | Equipas | Played | Vitórias | Derrotas | Empates | Dif | GD | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CP Beja | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 - 16 | 15 | 15 |
2 | HCP Grândola | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 - 14 | 8 | 13 |
3 | Roller Lagos CP | 6 | 2 | 3 | 1 | 23 - 26 | -3 | 7 |
4 | GD Fabril | 6 | 0 | 6 | 0 | 14 - 34 | -20 | 0 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension