Taça APL | Sub-17 2021/22 - 1ª Fase
Série A
Class | Equipas | Played | Vitórias | Derrotas | Empates | Dif | GD | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Stuart HCM (A) | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 - 9 | 26 | 21 |
2 | CD P.Arcos | 8 | 6 | 2 | 0 | 39 - 16 | 23 | 18 |
3 | HC "Os Tigres" | 8 | 3 | 4 | 1 | 24 - 25 | -1 | 10 |
4 | AE Física (B) | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 - 40 | -28 | 6 |
5 | HC Lourinhã | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 - 31 | -20 | 4 |
Série B
Class | Equipas | Played | Vitórias | Derrotas | Empates | Dif | GD | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Oeiras | 8 | 7 | 1 | 0 | 53 - 15 | 38 | 21 |
2 | HC Sintra | 8 | 6 | 2 | 0 | 36 - 25 | 11 | 18 |
3 | AE Física (A) | 8 | 5 | 3 | 0 | 62 - 25 | 37 | 15 |
4 | FC Alverca | 8 | 1 | 7 | 0 | 18 - 47 | -29 | 3 |
5 | AAlcobacense CD | 8 | 1 | 7 | 0 | 22 - 79 | -57 | 3 |
Série C
Class | Equipas | Played | Vitórias | Derrotas | Empates | Dif | GD | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APAC Tojal | 10 | 8 | 1 | 1 | 74 - 33 | 41 | 25 |
2 | S Alenquer e Benf. | 10 | 7 | 3 | 0 | 54 - 40 | 14 | 21 |
3 | A J. Salesiana | 10 | 6 | 3 | 1 | 53 - 33 | 20 | 19 |
4 | UD Vilafranquense | 10 | 4 | 6 | 0 | 46 - 47 | -1 | 12 |
5 | A Stuart HCM (B) | 10 | 2 | 6 | 2 | 30 - 45 | -15 | 8 |
6 | GC Odivelas | 10 | 0 | 8 | 2 | 23 - 82 | -59 | 2 |
Série D
Class | Equipas | Played | Vitórias | Derrotas | Empates | Dif | GD | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CP Beja | 8 | 7 | 1 | 0 | 51 - 20 | 31 | 21 |
2 | Criar-T | 8 | 4 | 3 | 1 | 39 - 38 | 1 | 13 |
3 | Roller Lagos CP | 8 | 4 | 4 | 0 | 29 - 24 | 5 | 12 |
4 | SCM Aljustrelense | 8 | 3 | 4 | 1 | 29 - 33 | -4 | 10 |
5 | Juv. Azeitonense | 8 | 1 | 7 | 0 | 19 - 52 | -33 | 3 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension